ゆったりとした造りの居室で施設でのゆっくりとした時間をお過ごしいただけます。
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 354,000円~ |
月額費用 | 255,780円~ |
住所 | 東京都練馬区中村南3-23-18 |
アクセス | ・西武池袋線「中村橋駅」より徒歩10分 ・西武新宿線「鷺ノ宮駅」より徒歩11分 |
2025年3月に新規オープン!24時間看護の住宅型有料老人ホームです。
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム ホスピス |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 265,000円~ |
住所 | 神奈川県練馬区下石神井2-33-3 |
アクセス | 上井草駅 徒歩9分(上井草駅北口より施設正面玄関まで) |
協力病院の通院送迎も対応している介護付き有料老人ホームです。
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 281,920円~ |
住所 | 神奈川県 |
アクセス |
人員配置が手厚く看護師も24時間常駐の施設です。
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 1,919,999円~ |
月額費用 | 284,250円~ |
住所 | 東京都練馬区関町南一丁目2番32号 |
アクセス | 西武新宿線「上石神井」駅 徒歩9分 |
石神井川の桜と緑豊かな公園が近隣にあり楽しく散策が出来る施設になります。
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 295,020円~ |
住所 | 神奈川県練馬区氷川台3丁目2-6 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線「氷川台」駅2番出口から徒歩約12分。駅を背にして川添いを800m直進。 開進橋を渡らず左折。50m直進したT字路を右折し右側の建物です。 |
こども食堂などの地域交流をしたイベントをしている施設です。
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 295,130円~ |
住所 | 東京都練馬区石神井町2丁目34-14 |
アクセス | ・西武池袋線「石神井公園」駅から、徒歩約8分 北口を出て、駅を背にし目の前の石神井公園駅北信号を 渡って頂き北へ直進500ḿ。 3ブロック目の右手前角、ベージュの外壁で 道沿いの花壇の中に「そんぽの家 石神井公園」の スリガラスの看板があります。 ・関越自動車道「大泉」ICから、車で約5分 |
複数のお部屋のタイプからご希望に応じたお部屋をセレクトが出来る施設です。
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 1,488,000円~ |
月額費用 | 472,528円~ |
住所 | 東京都練馬区東大泉六丁目48番3号 |
アクセス | 西武池袋線「大泉学園」駅より徒歩6分 |
「地下鉄成増駅」下車徒歩10分!駐車場の完備もある施設でご面会に便利な施設です。
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 166,773円~ |
住所 | 東京都練馬区旭町2-21-11 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線・副都心線「地下鉄成増駅」下車徒歩10分(800m) |
機能訓練をしている理学療法士が常駐している施設です。
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 500,000円~ |
月額費用 | 274,027円~ |
住所 | 神奈川県練馬区関町東1-1-5 |
アクセス | ・西武新宿線 上石神井駅徒歩12分 |
2025年の春にオープンした新規施設。医療依存度が高い方が安心してお過ごしが出来る施設です。
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム ホスピス |
---|---|
入居時費用 | 0円 |
月額費用 | 138,922円~ |
住所 | 東京都練馬区上石神井3丁目2-6 |
アクセス | ・西武鉄道 新宿線 上井草駅より徒歩12分 ・西武鉄道 新宿千 上石神井駅より徒歩12分 ・西武バス 石神井消防署前バス停から徒歩4分 |
東京とその周辺地域内の全ての施設の最新かつ正確な情報があります。
ご利用者様から一切お金を頂きません。もちろん施設の押しつけもしません。
施設への見学同行やご入居後の相談サービスも行っています。